نود أن أعلامكم أنه في ضوء التحول إلى التوقيت الصيفي في أوروبا ، فإن مواعيد التداول للأدوات المالية التالية سيتغير في الفترة ما بين 1 أبريل 2019 عند افتتاح السوق.
يرجى الاطلاع على الجدول أدناه للتعرف على هذه التعديلات:
DE30 | Monday: 01:05-23:15, 23:30-24:00Tuesday-Thursday: 01:02-23:15, 23:30-24:00Friday: 01:02-23:00 |
FRANCE40 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Monday-Friday: 10:00-21:30 |
SPAIN35 | Monday-Friday: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Monday-Thursday: 01:00-02:00, 02:15-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
SWISS20 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
UK100 | Monday-Thursday: 01:00-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-23:00 |
JP225 | Monday-Friday: 02:30-09:25, 09:55-23:15, 23:30-24:00 |
Bonds | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت غرينتش + 3.
يرجى الانتباه إلى أن ساعات التداول قابلة للتغيير من قبل مزودي السيولة أو البورصات المعنية.