我们在此通知您,由于纽约夏令时结束,我们的 MT4/MT5 服务器时区于2022年11月6日更改为 GMT+2,以下品种的交易时间表将从2022年11月7日发生变更:
品种 | 交易时间 |
DE40 | 周一: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
FRANCE40 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
ITALY40 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | 周一-周五: 09:00-21:00 |
STOXX50 | 周一: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
SWISS20 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
UK100 | 周一: 01:05-24:00 周五: 01:00-23:00 |
Bonds | 周一-周五: 09:00-23:00 |
AUS200 | 周一-周四: 00:50-07:30,08:10-23:00 |
HK50 | 周一-周五: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 |
AFRICA40 | 周一-周五: 08:30-17:30 |
WIG20 | 周一-周五: 09:45-17:50 |
上述时间为 GMT+2 时间。
请注意,交易时间可能会因相应的交易所或流动性提供者而有所变化。