我们想通知您,由于欧洲夏令时开始,以下品种的交易时间表将从2023年3月27日(星期一)开市后发生变化:
交易时间调整见下表:
品种 | 交易时间 |
DE40 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
ITALY40 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | 周一-周五: 09:00-21:00 |
STOXX50 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
UK100 | 周一: 01:05-24:00 |
Bonds | 周一-周五: 09:00-23:00 |
WIG20 | 周一-周五: 09:45-17:50 |
以上时间均为GMT+3时间。
请注意,交易时间可能会因相应的交易所或流动性提供商而有所变化。