In vista delle vacanze di Natale e Capodanno, desideriamo informarti che gli orari di trading saranno soggetti a modifiche dal 22 dicembre, 2017 fino al 2 gennaio, 2018. Si prega di notare che continueremo a fornire servizi di trading e supporto durante tutta la stagione delle vacanze.
Orari di Trading
In vista delle vacanze di Natale e Capodanno, desideriamo informarti che gli orari di trading saranno soggetti a modifiche dal 22 dicembre, 2017 fino al 2 gennaio, 2018. Si prega di notare che continueremo a fornire servizi di trading e supporto durante tutta la stagione delle vacanze.
Strumenti | Venerdì, 22, Dic. | Lunedì,25 Dic. | Martedì,26 Dic. | Venerdì,29 Dic. | Lunedì,1 Gen | Martedì,2 Gen. |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiuso | Normale |
AUS200 | Chiude alle 07:30 | Chiuso | Chiuso | Chiude alle 07:30 | Chiuso | Normale |
DE30 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
FRANCE40 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiuso | Normale |
INDIA50 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
ITALY40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiuso | Normale |
JP225 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
SPAIN35 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiuso | Normale |
STOXX50 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
SWISS20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiuso | Chiuso |
UK100 | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiude alle 14:30 | Chiuso | Apre alle 03:00 |
US30 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
US500 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
USTEC | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
WTI | Chiude alle 20:30 | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
FOREX | Normale | Chiuso | Apre alle 02:00 | Normale | Chiuso | Apre alle 02:00 |
BTCUSD - Metals | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
CFDs - German Bonds | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiuso | Normale |
Si prega di considerare i rischi
Durante il periodo delle vacanze, ci possono essere cambiamenti delle condizioni di mercato per quanto riguarda la volatilità e la liquidità. Gli spread in questi casi potrebbero essere più larghi. Quindi, si prega di rivedere le posizioni e requisiti di margine per essere sicuri di avere un saldo sufficiente per coprire potenziali aumenti dei requisiti di margine e/o andamento sfavorevole dei prezzi. Si prega inoltre di tener conto che gli stop loss potrebbero non bastare per offrire la massima protezione contro oscillazioni negative in tutte le circostanze. In caso di dubbi, ti preghiamo di considerare di ridurre o chiudere posizioni coperte e rivalutare la situazione. In alcune circostanze, le perdite possono eccedere il deposito iniziale.
Gestione Depositi e Prelievi
I depositi ricevuti il 26 dicembre 2017, così come quelli del 2 gennaio 2018, saranno processati nello stesso giorno.
Le richieste di prelievo pervenute nelle date di cui sopra saranno elaborate entro 24h.
Siamo qui per aiutarti
Il Nostro Servizio Clienti è disponibile quando i mercati sono aperti, così come il 2 gennaio 2018. Il 26 dicembre 2017 , il nostro Servizio Clienti sarà disponibile dalle 09:00 – 15:00 (GMT).