Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Endes der Sommerzeit in New York und der Umstellung unserer MT4/MT5-Server-Zeitzone auf GMT+2 am 5. November 2023 der Handelsplan für die folgenden Instrumente ab dem 6. November 2023 wie folgt ändern wird:
Symbol | Trading Hours |
DE40 | Montag: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Dienstag-Donnerstag: 01:02-02:00, 02:15-24:00 Freitag: 01:02-02:00, 02:15-23:00 |
FRANCE40 | Montag-Freitag: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Montag-Freitag: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | Montag-Freitag: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Montag: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Dienstag-Donnerstag: 01:00-02:00, 02:15-24:00 Freitag: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
SWISS20 | Montag-Freitag: 09:00-23:00 |
UK100 | Montag: 01:05-24:00 Dienstag-Donnerstag: 01:00-24:00 Freitag: 01:00-23:00 |
Bonds | Montag-Freitag: 09:00-23:00 |
AUS200 | Monday-Thursday: 00:50-07:30,08:10-23:00 Freitag: 00:50-07:30,08:10-22:58 |
HK50 | Montag-Freitag: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 |
AFRICA40 | Montag-Freitag: 08:00-17:30 |
USDBRL | Montag-Freitag: 14:11-22:00 |
WIG20 | Montag-Freitag: 09:45-17:50 |
The times mentioned above are in GMT+2 time.
Please note that trading hours are subject to change by the respective exchanges or liquidity providers.