Buongiorno,
in occasione della Festa del Lavoro negli Stati Uniti, il 1° settembre 2025, l’orario di trading subirà le seguenti modifiche:
1° settembre, lunedì | 2 settembre, martedì | ||
XAUUSD | Chiusura alle 21:30 | Normale | |
XAUEUR | Chiusura alle 21:30 | Normale | |
XAGUSD | Chiusura alle 21:30 | Normale | |
US30 | Chiusura alle 20:00 | Normale | |
US500 | Chiusura alle 20:00 | Normale | |
USTEC | Chiusura alle 20:00 | Normale | |
US2000 | Chiusura alle 20:00 | Normale | |
JP225 | Chiusura alle 20:00 | Normale | |
DE40 | Chiusura alle 23:00 | Normale | |
UK100 | Chiusura alle 23:00 | Apre alle 03:00 | |
STOXX50 | Chiusura alle 23:00 | Normale | |
VIX | Chiusura alle 18:30 | Normale | |
AUS200 | Chiusura alle 23:00 | Normale | |
AFRICA40 | Chiusura alle 23:00 | Normale | |
CHINA50 | Chiusura alle 23:00 | Normale | |
SG20 | Chiusura alle 23:00 | Normale | |
NL25 | Chiusura alle 23:00 | Normale | |
BRENT | Chiusura alle 20:30 | Normale | |
XTIUSD | Chiusura alle 21:30 | Normale | |
NAT.GAS | Chiusura alle 21:15 | Normale | |
COPPER | Chiusura alle 21:30 | Normale | |
SUGAR | Chiuso | Normale | |
WHEAT | Chiuso | Normale | |
COFFEE | Chiuso | Normale | |
COCOA | Chiuso | Normale | |
CORN | Chiuso | Normale | |
SOYBEANS | Chiuso | Normale | |
Stocks and ETFs | Chiuso | Normale |
Gli orari sopra indicati sono in GMT+3 e possono essere soggetti a variazioni da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di notare che, in caso di bassa liquidità, gli spread potrebbero aumentare in modo significativo rispetto ai livelli normali.