여러 국가의 예정된 공휴일로 인해, 아래 상품들의 거래 일정이 5월 26일부터 5월 29일까지 다음과 같이 변경됩니다.
5월 26일 월요일 | 5월 27일 화요일 | 5월 29일 목요일 | |
XAUUSD | 마감 시간 21:30 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
XAUEUR | 마감 시간 21:30 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
XAGUSD | 마감 시간 21:30 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
US30 | 마감 시간 20:00 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
US500 | 마감 시간 20:00 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
USTEC | 마감 시간 20:00 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
US2000 | 마감 시간 20:00 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
JP225 | 마감 시간 20:00 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
DE40 | 마감 시간 23:00 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
UK100 | 폐장 | 오픈 시간 03:00 | 정상 오픈 |
STOXX50 | 마감 시간 23:00 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
HK50 | 마감 시간 11:30 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
VIX | 마감 시간 18.30 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
BRENT | 마감 시간 20:30 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
XTIUSD | 마감 시간 21:30 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
NAT.GAS | 마감 시간 21:30 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
COPPER | 마감 시간 21:30 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
SUGAR | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
WHEAT | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
COFFEE | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
COCOA | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
ALUMINIUM | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
LEAD | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
NICKEL | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
ZINC | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
Stocks and ETFs | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
SWISS20 | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 폐장 |
PALLADIUM | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 폐장 |
PLATINUM | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 폐장 |
상기 표기된 시간은 GMT+3 기준이며, 해당 거래소 또는 유동성 공급자에 따라 변경될 수 있습니다.
유동성이 부족한 경우, 스프레드가 평소보다 크게 확대될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.