鉴于欧洲夏令时开始,我们谨通知您,以下品种的交易时间表在2022年3月28日(周一)将发生变化。
交易时间调整请参考下表
品种 | 交易时间 |
DE40 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二-周四: 01:02-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:02-03:00, 03:15-23:00 |
FRANCE40 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
ITALY40 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | 周一-周五: 09:00-21:00 |
STOXX50 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二-周四: 01:00-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:00-03:00, 03:15-23:00 |
SWISS20 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
UK100 | 周一: 01:05-24:00 周二-周四: 01:00-24:00 周五: 01:00-23:00 |
Bonds | 周一-周五: 09:00-23:00 |
上面提到的时间是在GMT + 3时间。
请注意,交易时间可能会由相应的交易所或流动性提供商更改。