我们想通知您,由于欧洲夏令时于 2023年10月29日结束,一些品种的交易时间表将从2023年10月30日起发生变化。
有关交易时间调整,请参阅下表:
品种 | 交易时间 |
DE40 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二至周四: 01:02-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:02-03:00, 03:15-23:58 |
FRANCE40 | 周一至周四:10:00-24:00 周五:10:00-23:58 |
ITALY40 | 周一至周四:10:00-24:00 周五:10:00-23:58 |
SPAIN35 | 周一至周五:10:00-22:00 |
STOXX50 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二至周四: 01:00-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:00-03:00, 03:15-23:58 |
SWISS20 | 周一至周四:10:00-24:00 周五:10:00-23:58 |
UK100 | 周一:01:05-24:00 周二至周四:01:00-24:00 周五:01:00-23:58 |
WIG20 | 周一至周五:10:45-18:50 |
债券 | 周一至周四:09:00-24:00 周五:09:00-23:58 |
上述时间以GMT+3时间为准,可能会由各自的交易所或流动性提供商更改。