我们想通知您,由于欧洲夏令时于 2024年10月27日结束,一些品种的交易时间表将从2024年10月28日起发生变化。
有关交易时间调整,请参阅下表:
品种 | 交易时间 |
DE40 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | 周一-Thu: 10:00-24:00 |
ITALY40 | 周一-Thu: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | 周一-周五: 10:00-22:00 |
STOXX50 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | 周一-Thu: 10:00-24:00 |
UK100 | 周一: 01:05-24:00 |
WIG20 | 周一-周五: 10:45-18:50 |
Bonds | 周一-Thu: 09:00-24:00 |
SUGAR | 周一-Thu: 11:30-20:00 |
COFFEE | 周一-Thu: 12:15-20:30 |
COCOA | 周一-Thu: 12:45-20:30 |
ALUMINIUM | 周一-周五: 04:00-22:00 |
LEAD | 周一-周五: 04:00-22:00 |
NICKEL | 周一-周五: 04:00-22:00 |
ZINC | 周一-周五: 04:00-22:00 |
上述时间以GMT+3时间为准,可能会由各自的交易所或流动性提供商更改。