随着假期到来,我们想通知您下周交易时间表的更改。
以下交易品种将受到如下影响:
12月24日(周一) | 12月25日(周二) | 12月26日(周三) | 12月27日(周四) | |
外汇 | 关闭于 23:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
黄金 | 关闭于 20:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
白银 | 关闭于 20:45 | 关闭 | 正常 | 正常 |
US30 | 关闭于 20:15 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
US500 | 关闭于 20:15 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
USTEC | 关闭于 20:15 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
DE30 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
FRANCE40 | 关闭于 15:05 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 02:15 |
ITALY40 | 关闭于 14:30 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
SPAIN35 | 关闭于 15:00 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
STOXX50 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 02:15 |
SWISS20 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
UK100 | 关闭于 14:50 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 03:00 |
AUS200 | 关闭于 05:30 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
HK50 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
JP225 | 关闭于 20:15 | 关闭 | 正常 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
Bonds | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
WTI(原油) | 关闭于 20:45 | 关闭 | 正常 | 正常 |
上面列出的所有时间均为MT4服务器时间(GMT + 2)。
请考虑风险
在假日期间,市场条件可能会因为波动性和流动性而变化,点差通常会更大。因此,请查看您的持仓和保证金要求,以确保您有足够的净值以满足保证金要求和不利的价格变动导致的潜在影响。请注意,止损订单在任何情况下均不会对不利的价格波动提供保护。如果不确定,请减少或关闭对冲头寸,并重新评估情况。
如果您对这些更改有任何疑问,请随时联系我们的客户支持团队。