鉴于即将到来的马丁·路德·金纪念日,我们想通知你,交易时间将会在2019年1月21日发生变化。
交易时间调整请参考下表
品种 | 2019年1月21日 |
US30 | 关闭于 20:00 |
US500 | 关闭于 20:00 |
USTEC | 关闭于 20:00 |
JP225 | 关闭于 20:00 |
WTI | 关闭于 20:00 |
XAUUSD | 关闭于 20:00 |
XAGUSD | 关闭于 20:00 |
DE30 | 关闭于 23:00 |
FRANCE40 | 关闭于 23:00 |
STOXX50 | 关闭于 23:00 |
UK100 | 关闭于 23:00 |
上述时间为GMT + 2时间。
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。
如果您对这些更改有任何疑问,请不要犹豫与我们的客户支持团队联系。