鉴于2022年7月4日即将到来的美国独立日,我们谨通知您,交易时间将会发生变化:
品种 | 7月4日(周一) |
XAUUSD | 收盘于 21:30 |
XAGUSD | 收盘于 21:30 |
US30 | 收盘于 20:00 |
US500 | 收盘于 20:00 |
USTEC | 收盘于 20:00 |
DE40 | 收盘于 23:00 |
STOXX50 | 收盘于 23:00 |
UK100 | 收盘于 23:00 |
JP225 | 收盘于 20:00 |
XTIUSD | 收盘于 21:30 |
BRENT | 收盘于 20:30 |
COPPER | 收盘于 21:30 |
NAT.GAS | 收盘于 21:30 |
Small Exchange | 休市 |
Stocks | 休市 |
上面提到的时间为服务器时间GMT+3,并且可能会受到相应交易所或流动性提供商的更改。
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。