由于2025年7月4日是美国独立日,交易时间表将更改如下:
7月3日(周四) | 7月4日(周五) | |
XAUUSD | 正常 | 收盘于 20:00 |
XAUEUR | 正常 | 收盘于 20:00 |
XAGUSD | 正常 | 收盘于 20:00 |
US30 | 收盘于 20:15 | 收盘于 20:00 |
US500 | 收盘于 20:15 | 收盘于 20:00 |
USTEC | 收盘于 20:15 | 收盘于 20:00 |
US2000 | 收盘于 20:15 | 收盘于 20:00 |
JP225 | 收盘于 20:15 | 收盘于 20:00 |
DE40 | 收盘于 23:00 | 开盘于 03:15 |
UK100 | 收盘于 23:00 | 开盘于 03:00 |
STOXX50 | 收盘于 23:00 | 开盘于 03:15 |
NL25 | 正常 | 收盘于 23:00 |
VIX | 收盘于 20:15 | 收盘于 18:30 |
DXY | 正常 | 收盘于 20:00 |
AUS200 | 正常 | 收盘于 23:00 |
CHINA50 | 正常 | 收盘于 23:00 |
SG20 | 正常 | 收盘于 23:00 |
BRENT | 正常 | 收盘于 20:30 |
XTIUSD | 正常 | 收盘于 20:00 |
NAT.GAS | 正常 | 收盘于 20:00 |
COPPER | 正常 | 收盘于 20:00 |
SUGAR | 正常 | 休市 |
WHEAT | 正常 | 休市 |
COFFEE | 正常 | 休市 |
COCOA | 正常 | 休市 |
Stocks and ETFs | 收盘于 20:00 | 休市 |
PALLADIUM | 正常 | 收盘于 20:00 |
PLATINUM | 正常 | 收盘于 20:00 |
上述时间以GMT+3为准,可能会因各自的交易所或流动性提供商而有所变化。
请注意,在流动性低的情况下,点差可能会从正常水平显着增加。