鉴于即将到来的5月28日美国阵亡将士纪念日和英国春季银行假日,我们想通知你,交易时间表将会发生变化。
品种 | 5月28日 | 5月29日 |
黄金 | 收盘于 20:00 | 正常 |
白银 | 收盘于 20:00 | 正常 |
US30 | 收盘于 20:00 | 正常 |
US500 | 收盘于 20:00 | 正常 |
USTEC | 收盘于 20:00 | 正常 |
DE30 | 收盘于 23:00 | 正常 |
FRANCE40 | 收盘于 23:00 | 正常 |
STOXX50 | 收盘于 23:00 | 正常 |
JP225 | 收盘于 20:00 | 正常 |
WTI | 收盘于 20:00 | 正常 |
UK100 | 市场关闭 | 开盘于 03:00 |
HK50 | 收盘于 11:30 | 正常 |
上面提到的时间为服务器时间GMT+3。
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。
如果您对这些更改有任何疑问,请不要犹豫与我们的客户支持团队联系。
损失可能超过初始投资。