Aus Anlass des Martin-Luther-King-Tages in den USA wird der Handelsplan am Montag, den 20. Januar 2025, geändert.
Die Anpassungen der Handelszeiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:
Instrument | 20. Januar 2025 |
XAUUSD | Schließt um 21:30 |
XAUEUR | Schließt um 21:30 |
XAGUSD | Schließt um 21:30 |
US30 | Schließt um 20:00 |
US500 | Schließt um 20:00 |
USTEC | Schließt um 20:00 |
JP225 | Schließt um 20:00 |
XTIUSD | Schließt um 21:30 |
COPPER | Schließt um 21:30 |
NAT.GAS | Schließt um 21:30 |
VIX | Schließt um 18:30 |
Stocks & ETFs | Geschlossen |
PALLADIUM | Schließt um 21:30 |
PLATINUM | Schließt um 21:30 |
SUGAR | Geschlossen |
WHEAT | Geschlossen |
COFFEE | Geschlossen |
COCOA | Geschlossen |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2-Zeit angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie auch, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.