Aufgrund der bevorstehenden Feiertage in mehreren Ländern ändern sich die Handelszeiten für die folgenden Instrumente vom 26. bis 29. Mai wie folgt:
Mo, 26. Mai | Di, 27. Mai | Do, 29. Mai | |
XAUUSD | Schließt um 21:30 | Normal | Normal |
XAUEUR | Schließt um 21:30 | Normal | Normal |
XAGUSD | Schließt um 21:30 | Normal | Normal |
US30 | Schließt um 20:00 | Normal | Normal |
US500 | Schließt um 20:00 | Normal | Normal |
USTEC | Schließt um 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Schließt um 20:00 | Normal | Normal |
JP225 | Schließt um 20:00 | Normal | Normal |
DE40 | Schließt um 23:00 | Normal | Normal |
UK100 | Geschlossen | Öffnet um 03:00 | Normal |
STOXX50 | Schließt um 23:00 | Normal | Normal |
HK50 | Schließt um 11:30 | Normal | Normal |
VIX | Schließt um 18.30 | Normal | Normal |
BRENT | Schließt um 20:30 | Normal | Normal |
XTIUSD | Schließt um 21:30 | Normal | Normal |
NAT.GAS | Schließt um 21:30 | Normal | Normal |
COPPER | Schließt um 21:30 | Normal | Normal |
SUGAR | Geschlossen | Normal | Normal |
WHEAT | Geschlossen | Normal | Normal |
COFFEE | Geschlossen | Normal | Normal |
COCOA | Geschlossen | Normal | Normal |
ALUMINIUM | Geschlossen | Normal | Normal |
LEAD | Geschlossen | Normal | Normal |
NICKEL | Geschlossen | Normal | Normal |
ZINC | Geschlossen | Normal | Normal |
Stocks and ETFs | Geschlossen | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Normal | Geschlossen |
PALLADIUM | Normal | Normal | Geschlossen |
PLATINUM | Normal | Normal | Geschlossen |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die Spreads bei geringer Liquidität deutlich über ihr normales Niveau erhöhen können.