In Anbetracht des Tags der Arbeit in den Vereinigten Staaten am 2. September 2024 wird der Handelsplan wie folgt geändert:
|
| |||
XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | ||
XAUEUR | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | ||
XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | ||
US30 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | ||
US500 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | ||
USTEC | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | ||
JP225 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | ||
DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | ||
UK100 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | ||
STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | ||
VIX | Schließt um 18:30 Uhr | Normal | ||
BRENT | Schließt um 20:30 Uhr | Normal | ||
XTIUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | ||
NAT.GAS | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | ||
COPPER | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | ||
SUGAR | Geschlossen | Normal | ||
WHEAT | Geschlossen | Normal | ||
COFFEE | Geschlossen | Normal | ||
COCOA | Geschlossen | Normal | ||
Stocks and ETFs | Geschlossen | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.