Desideriamo informarvi che, a causa dell'entrata in vigore dell'ora legale negli Stati Uniti il 9 Marzo 2025, l'orario di negoziazione per gli strumenti sottostanti cambierà a partire da lunedì 10 Marzo 2025.
Instrument | Trading Hours |
DE40 | Mon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | Mon-Thu: 10:00-24:00 |
ITALY40 | Mon-Thu: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | Mon-Fri: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Mon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | Mon-Thu: 10:00-24:00 |
UK100 | Mon: 01:05-24:00 |
Bonds | Mon-Thu: 09:00-24:00 |
WIG20 | Mon-Fri: 10:45-18:50 |
AUS200 | Mon-Thu: 01:50-08:30,09:10-23:00 |
HK50 | Mon-Fri: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:58 |
AFRICA40 | Mon-Fri: 09:30-18:30 |
SUGAR | Mon-Thu: 11:30-20:00 |
COFFEE | Mon-Thu: 12:15-20:30 |
COCOA | Mon-Thu: 12:45-20:30 |
USDBRL | Mon-Fri: 15:11-23:00 |
ALUMINIUM | Mon-Fri: 04:00-22:00 |
LEAD | Mon-Fri: 04:00-22:00 |
NICKEL | Mon-Fri: 04:00-22:00 |
ZINC | Mon-Fri: 04:00-22:00 |
Gli orari nella tabella sopra sono GMT+3. I nuovi orari sono in vigore dall'10 marzo 2025 e sono soggetti a modifiche da parte dei rispettivi exchange o fornitori di liquidità.
Inoltre, tieni presente che il l' orario del nostro server MT4/5 cambierà da GMT+2 a GMT+3 il 9 marzo 2025, in seguito alla modifica dell'ora legale di New York.