W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, zmianie ulegnie harmonogram notowań dla kilku instrumentów.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą dotyczącą zmian godzin handlu:
Instrument | Czw 28 marca | Pt 29 marca | Pon 1 kwietnia | Wt 2 kwietnia |
XAUUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
XAUEUR | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
XAGUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
US30 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
US500 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
USTEC | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
JP225 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
UK100 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Otwiera się o 03:00 |
DE40 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Otwiera się o 03:15 |
STOXX50 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Otwiera się o 03:15 |
FRANCE40 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Otwiera się o 09:00 |
ITALY40 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
SPAIN35 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
SWISS20 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
AUS200 | Zamyka się o 16:00 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
HK50 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
AFRICA40 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
WIG20 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
NL25 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Otwiera się o 09:00 |
SG20 | Normalnie | Zamknięte | Otwiera się o 03:30 | Normalnie |
CHINA50 | Normalnie | Zamknięte | Otwiera się o 04:00 | Normalnie |
VIX | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
DXY | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
USDBRL | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
BRENT | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
XTIUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
NAT.GAS | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
COPPER | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
SUGAR | Normalnie | Zamknięte | Otwiera się o 14:30 | Normalnie |
WHEAT | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
COFFEE | Normalnie | Zamknięte | Otwiera się o 14:30 | Normalnie |
COCOA | Normalnie | Zamknięte | Otwiera się o 14:30 | Normalnie |
ALUMINIUM | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
LEAD | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
NICKEL | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
ZINC | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
Obligacje | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
Akcje i ETFy | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
Wymienione powyżej godziny są podawane w czasie GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do ich normalnych poziomów.