Pragniemy poinformować, że w związku z zakończeniem czasu letniego w Nowym Jorku i zmianą strefy czasowej naszego serwera MT4/MT5 na GMT+2 w dniu 5 listopada 2023 r., harmonogram handlu dla następujących instrumentów zmieni się od 6 listopada 2023 r. w następujący sposób:
Symbol | Godziny handlu |
DE40 | Poniedziałek: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
FRANCE40 | Poniedziałek- Piątek: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Poniedziałek- Piątek: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | Poniedziałek- Piątek: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Poniedziałek: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
SWISS20 | Poniedziałek- Piątek: 09:00-23:00 |
UK100 | Poniedziałek: 01:05-24:00 |
Bonds | Poniedziałek- Piątek: 09:00-23:00 |
AUS200 | Poniedziałek-Czwartek: 00:50-07:30,08:10-23:00 |
HK50 | Poniedziałek- Piątek: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 |
AFRICA40 | Poniedziałek- Piątek: 08:00-17:30 |
USDBRL | Poniedziałek- Piątek: 14:11-22:00 |
WIG20 | Poniedziałek- Piątek: 09:45-17:50 |
Powyższe godziny podane są w czasie GMT+2.
Należy pamiętać, że godziny handlu mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.