Com as festas de fim de ano chegando, gostaríamos de informar que o calendário de negociação de vários instrumentos será alterado da seguinte forma.Fecha àsFecha às
Quinta-Feira, 24 de Dez de 2020 | Sexta-Feira, 25 de Dez de 2020 | Segunda-Feira, 28 de Dez de 2020 | Terça-Feira, 29 de Dez de 2020 | Quinta-Feira, 31 de Dez de 2020 | Sexta-Feira, 1 de Jan de 2021 | Segunda-Feira, 4 de Jan de 2020 | |
FX | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
XAUUSD | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
XAGUSD | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
US30 | Fecha às 20:15 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
US500 | Fecha às 20:15 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
USTEC | Fecha às 20:15 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às21:00 | Fechado | Normal |
DE30 | Fechado | Fechado | Abre às 02:16 | Normal | Fechado | Fechado | Abre às 02:16 |
FRANCE40 | 15:05 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 15:05 | Fechado | Normal |
ITALY40 | Fecha às 14:30 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 14:30 | Fechado | Normal |
SPAIN35 | Fecha às 15:00 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 15:00 | Fechado | Normal |
STOXX50 | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 | Normal | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 |
SWISS20 | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
UK100 | Fecha às 14:50 | Fechado | Fechado | Abre às 03:00 | Fecha às 14:50 | Fechado | Abre às 03:00 |
AUS200 | Fecha às 05:30 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 05:30 | Fechado | Normal |
HK50 | 06:00 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às06:00 | Fechado | Normal |
JP225 | Fecha às 20:15 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
AFRICA40 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
BRENT | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
WTI | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
XTIUSD | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
Bonds | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
Os horários mencionados acima são em GMT + 2 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Considere os riscos.
Durante a temporada de férias, pode haver mudanças nas condições de mercado quanto à volatilidade e liquidez. Os spreads são geralmente muito mais amplos. Portanto, reveja suas posições e requisitos de margem para garantir que você tenha capital livre suficiente para cobrir um aumento potencial nos requisitos de margem e movimentos adversos de preço. Informamos que as ordens de stop loss podem não fornecer proteção contra movimentos adversos de preços em todas as circunstâncias. Se você não tiver certeza, considere reduzir ou fechar as posições cobertas e reavaliar a situação.
Além disso, esteja ciente de que, devido a fatores de mercado de final de ano, você pode observar movimentos significativos nos custos de swap para a maioria dos pares de câmbio. Esses fatores incluem instituições financeiras equilibrando seus livros antes do final do ano, colocando uma pressão sobre certas moedas.
As taxas de swap para pares de câmbio no final do ano podem ser extremamente voláteis, resultando em ajustes diários de swap muito mais altos do que o normal.