เนื่องในโอกาสวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2023 ตารางการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
Instrument | 23 November 2023 | 24 November 2023 |
XAUUSD | Close at 21:30 | Close at 20:45 |
XAUEUR | Close at 21:30 | Close at 20:45 |
XAGUSD | Close at 21:30 | Close at 20:45 |
US30 | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
US500 | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
USTEC | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
JP225 | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
DE40 | Close at 23:00 | Normal |
STOXX50 | Close at 23:00 | Normal |
UK100 | Close at 23:00 | Normal |
BRENT | Close at 20:30 | Close at 21:00 |
XTIUSD | Close at 21:30 | Close at 20:45 |
COPPER | Close at 21:30 | Close at 20:45 |
NAT.GAS | Close at 21:30 | Close at 20:45 |
CHINA50 | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
SG20 | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
NL25 | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
VIX | Close at 18:30 | Close at 20:15 |
DXY | Normal | Close at 20:15 |
Stocks & ETFs | Closed | Close at 20:00 |
เวลาดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา GMT+2 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง