Chúng tôi muốn thông báo đến bạn rằng do sự kết thúc Giờ Mùa Hè tại New York và sự thay đổi múi giờ trên máy chủ MT4/MT5 của chúng tôi sang GMT+2 vào ngày 3 tháng 11 năm 2024, lịch giao dịch cho các công cụ sẽ thay đổi từ ngày 4 tháng 11 năm 2024 như sau:
Công cụ | Giờ giao dịch |
DE40 | Thứ 2: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Thứ 3-Thứ 5: 01:02-02:00, 02:15-24:00 Thứ 6: 01:02-02:00, 02:15- 23:00 |
FRANCE40 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Thứ 2: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Thứ Ba-Thứ Năm: 01:00-02:00, 02:15-24:00 Thứ Sáu: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
SWISS20 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-23:00 |
UK100 | Thứ 2: 01:05-24:00 Thứ Ba-Thứ Năm: 01:00-24:00 Thứ sáu: 01:00-23:00 |
Bonds | Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-23:00 |
WIG20 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:45-17:50 |
AUS200 | Thứ Hai-Thứ Năm: 00:50-07:30,08:10-23:00 Thứ Sáu: 00:50-07:30,08:10-22:58 |
HK50 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 |
AFRICA40 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 08:30-17:30 |
USDBRL | Thứ Hai-Thứ Sáu: 14:11-22:00 |
SUGAR | Thứ Hai-Thứ Năm: 10:30-20:00 Thứ Sáu: 10:30-19:58 |
COFFEE | Thứ Hai-Thứ Năm: 11:15-20:30 |
COCOA | Thứ Hai-Thứ Năm: 11:45-20:30 |
ALUMINIUM | Thứ Hai-Thứ Sáu: 03:00-21:00 |
LEAD | Thứ Hai-Thứ Sáu: 03:00-21:00 |
NICKEL | Thứ Hai-Thứ Sáu: 03:00-21:00 |
ZINC | Thứ Hai-Thứ Sáu: 03:00-21:00 |
Thời gian nêu trên được tính theo giờ GMT+2.
Xin lưu ý rằng giờ giao dịch có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.