Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage wird sich der Handelszeitplan für verschiedene CFD-Instrumente und Derivative Produkte ändern.
Die Anpassungen der Handelszeiten entnehmen Sie bitte den nachstehenden Tabellen:
CFD Instrumente
Instrumente | Donnerstag, 14. April | Freitag, 15. April | Montag, 18. April | Dienstag, 19. April |
XAUUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
US30 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
US500 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Normal | Normal | |
DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:16 Uhr |
FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
ITALY40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | OÖffnet um 03:15 Uhr |
SWISS20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
UK100 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | öffnet um 03:00 Uhr |
AUS200 | Schließt um 17:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
HK50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
JP225 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
COPPER | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
BRENT | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
Bonds | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
Small Exchange | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
Stocks | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 Zeit angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.
Derivatives
Exchange | Anlageklasse | Freitag, 15. April | Montag, 18. April |
CME Group | Aktien | Geschlossen | Normal |
Zinssätze | Geschlossen | Normal | |
FX | Geschlossen | Normal | |
Metalle | Geschlossen | Normal | |
Energien | Geschlossen | Normal | |
Landwirtschaftlich | Geschlossen | Normal | |
Eurex | Aktien | Geschlossen | Geschlossen |
Anliehen | Geschlossen | Geschlossen | |
Small Exchange | Aktien | Geschlossen | Normal |
Zinssätze | Geschlossen | Normal | |
FX | Geschlossen | Normal | |
Metalle | Geschlossen | Normal |