Em observância aos próximos feriados da Páscoa, o cronograma de negociação de vários instrumentos CFD e produtos derivativos será alterado.
Por favor, consulte as tabelas abaixo para os ajustes de horário de negociação:
CFD instruments
Instrument | Quinta, 14 de Abril | Sexta, 15 de Abril | Segunda, 18 de Abril | Terça, 19 de Abril |
XAUUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal |
US30 | Normal | Fechado | Normal | Normal |
US500 | Normal | Fechado | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Fechado | Normal | Normal |
DE40 | Fecha às 23:00 | Fechado | Fechado | Abre às 03:16 |
FRANCE40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
ITALY40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
SPAIN35 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
STOXX50 | Fecha às 23:00 | Fechado | Fechado | Abre às 03:15 |
SWISS20 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
UK100 | Fecha às 23:00 | Fechado | Fechado | Open at 03:00 |
AUS200 | Fecha às 17:00 | Fechado | Fechado | Normal |
HK50 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
JP225 | Normal | Fechado | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
COPPER | Normal | Fechado | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Fechado | Normal | Normal |
BRENT | Normal | Fechado | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal |
Bonds | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
Small Exchange | Normal | Fechado | Normal | Normal |
Ações | Normal | Fechado | Normal | Normal |
Os horários mencionados acima são cotados em GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Observe que, em caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos níveis normais.
Derivativos
Exchange | Tipo do Ativo | Sexta, 15 de Abril | Segunda, 18 de Abril |
CME Group | Ações | Fechado | Normal |
Taxas de Juros | Fechado | Normal | |
FX / Câmbio | Fechado | Normal | |
Metais | Fechado | Normal | |
Energias | Fechado | Normal | |
Agricultura | Fechado | Normal | |
Eurex | Ações | Fechado | Fechado |
Bônus | Fechado | Fechado | |
Small Exchange | Ações | Fechado | Normal |
Taxas de Juros | Fechado | Normal | |
FX / Câmbio | Fechado | Normal | |
Metais | Fechado | Normal |