بمناسبة عطلة عيد الفصح القادمة، سيتم تغيير جدول تداول العديد من الأدوات المالية.
يرجى مراجعة الجدول أدناه للاطلاع على تعديلات ساعات التداول:
الأداة | الخميس 17 أبريل | الجمعة 18 أبريل | الاثنين 21 أبريل | الثلاثاء 22 أبريل |
XAUUSD | عادي | مغلق | عادي | عادي |
XAUEUR | عادي | مغلق | عادي | عادي |
XAGUSD | عادي | مغلق | عادي | عادي |
US30 | عادي | مغلق | عادي | عادي |
US500 | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USTEC | عادي | مغلق | عادي | عادي |
JP225 | عادي | مغلق | عادي | عادي |
UK100 | اغلاق الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح الساعة 04:00 |
DE40 | اغلاق الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح الساعة 03:15 |
STOXX50 | اغلاق الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح الساعة 03:15 |
FRANCE40 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
ITALY40 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SPAIN35 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SWISS20 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
AUS200 | اغلاق الساعة 17:00 | مغلق | مغلق | عادي |
HK50 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
AFRICA40 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
WIG20 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
NL25 | اغلاق الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح الساعة 09:00 |
SG20 | عادي | مغلق | عادي | عادي |
CHINA50 | عادي | مغلق | عادي | عادي |
VIX | عادي | مغلق | عادي | عادي |
DXY | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDBRL | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
BRENT | عادي | مغلق | عادي | عادي |
XTIUSD | عادي | مغلق | عادي | عادي |
NAT.GAS | عادي | مغلق | عادي | عادي |
COPPER | عادي | مغلق | عادي | عادي |
SUGAR | عادي | مغلق | افتتاح الساعة 14:30 | عادي |
WHEAT | عادي | مغلق | عادي | عادي |
COFFEE | عادي | مغلق | افتتاح الساعة 14:30 | عادي |
COCOA | عادي | مغلق | افتتاح الساعة 14:30 | عادي |
ALUMINIUM | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
LEAD | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
NICKEL | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
ZINC | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
PALLADIUM | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
PLATINUM | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Bonds | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Stocks & ETFs | عادي | مغلق | عادي | عادي |
الأوقات المذكورة أعلاه مُعلنة بتوقيت غرينتش +3، وهي قابلة للتغيير من قِبل البورصات أو مُزوّدي السيولة المعنيين.
يرجى العلم أنه في حال انخفاض السيولة، قد ترتفع فروق الأسعار بشكل ملحوظ عن مستوياتها الطبيعية.