다가오는 부활절 연휴를 맞아 일부 상품의 거래 일정이 변경됩니다.
거래 시간 조정 내역은 아래 표를 참조하세요.
4월 17일 목요일 | 4월 18일 금요일 | 4월 21일 월요일 | 화요일, 4월 22일 | |
XAUUSD | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
XAUEUR | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
XAGUSD | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
US30 | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
US500 | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
USTEC | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
JP225 | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
UK100 | 마감 시간 23:00 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 04:00 |
DE40 | 마감 시간 23:00 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 03:15 |
STOXX50 | 마감 시간 23:00 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 03:15 |
FRANCE40 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
ITALY40 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
SPAIN35 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
SWISS20 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
AUS200 | 마감 시간 17:00 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
HK50 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
AFRICA40 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
WIG20 | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
NL25 | 마감 시간 23:00 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 09:00 |
SG20 | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
CHINA50 | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
VIX | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
DXY | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
USDBRL | 정상 오픈 | 폐장 | Closed | 정상 오픈 |
BRENT | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
XTIUSD | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
NAT.GAS | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
COPPER | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
SUGAR | 정상 오픈 | 폐장 | 개장 시간 14:30 | 정상 오픈 |
WHEAT | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
COFFEE | 정상 오픈 | 폐장 | 개장 시간 14:30 | 정상 오픈 |
COCOA | 정상 오픈 | 폐장 | 개장 시간 14:30 | 정상 오픈 |
ALUMINIUM | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
LEAD | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
NICKEL | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
ZINC | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
PALLADIUM | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
PLATINUM | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
Bonds | 정상 오픈 | 폐장 | 폐장 | 정상 오픈 |
Stocks & ETFs | 정상 오픈 | 폐장 | 정상 오픈 | 정상 오픈 |
위에 언급된 시간은 GMT+3 기준이며, 각 거래소 또는 유동성 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮을 경우 스프레드가 평소보다 크게 증가할 수 있습니다.