Im Hinblick auf die Osterfeiertage, möchten wir Sie darüber informieren, dass sich die Handelszeiten vom 29. -30. März und vom 2. - 3.April 2018 ändern werden.
Bitte entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle die geänderten Handelszeiten:
Instrument | Donnerstag 29.März | Freitag 30.März | Montag 2.April | Dienstag 3. April |
Forex | Regulär | Regulär | Regulär | Regulär |
Gold | Regulär | Geschlossen | Regulär | Regulär |
Silber | Regulär | Geschlossen | Regulär | Regulär |
AUS200 | Schließen um 16:00 | Geschlossen | Geöffnet 10:10 | 02:50 – 09:30 / 10:10 – 00:00 |
STOXX50 | Schließen um 23:00 | Geschlossen | Geschlossen | Geöffnet 09:00 |
US30 | Regulär | Geschlossen | Regulär | Regulär |
WTI | Regulär | Geschlossen | Regulär | Regulär |
US500 | Regulär | Geschlossen | Regulär | Regulär |
DE30 | Schließen um 23:00 | Geschlossen | Geschlossen | Geöffnet 09:00 |
FRANCE40 | Schließen um 23:00 | Geschlossen | Geschlossen | Geöffnet 09:00 |
ITALY40 | Regulär | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
SPAIN35 | Regulär | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
SWISS20 | Regulär | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
HK50 | Regulär | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
INDIA50 | Regulär | Schließen um 09:00 | Regulär | Regulär |
JP225 | Regulär | Schließen um 09:00 | Regulär | Regulär |
AFRICA40 | Regulär | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
#EURBOB | Regulär | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
#EURBUXL | Regulär | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
#EURSCHA | Regulär | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 angegeben.Bitte beachten Sie, dass Tickmill bei geringer Liquidität im Markt den Handel in den "Close Only"-Modus umschalten oder den Handel mit den betroffenen Instrumenten beenden kann.
Händler sollten auch beachten, dass die Spreads im Falle niedriger Liquidität von ihrem normalen Niveau aus deutlich ansteigen könnten.
Sollten Sie Fragen zu diesen Änderungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren.