Trước các ngày nghỉ lễ Phục Sinh sắp tới, chúng tôi xin thông báo đến bạn rằng thời gian giao dịch sẽ thay đổi từ thứ Năm ngày 29/3, thứ Sáu ngày 30/3, thứ Hai ngày 2/4 và thứ Ba 3/4/2018.
Vui lòng xem bảng dưới đây để cập nhật các điều chỉnh cho thời gian giao dịch:
Sản phẩm | Thứ 5, ngày 29/03 | Thứ 6, ngày 30/03 | Thứ 2, ngày 02/04 | Thứ 3, ngày 03/04 |
Forex | BÌNH THƯỜNG | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Gold | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
Silver | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
AUS200 | Đóng lúc 16:00 | Đóng | Mở lúc 10:10 | 02:50 - 09:30 / 10:10 - 00:00 |
STOXX50 | Đóng lúc 23:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 09:00 |
WTI | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
US30 | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
US500 | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
DE30 | Đóng lúc 23:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 09:00 |
FRANCE40 | Đóng lúc 23:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 09:00 |
ITALY40 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
SPAIN35 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
SWISS20 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
HK50 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
INDIA50 | Bình thường | Đóng lúc 09:00 | Bình thường | Bình thường |
JP225 | Bình thường | Đóng lúc 09:00 | Bình thường | Bình thường |
AFRICA40 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
#EURBOBL | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
#EURBUND | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
#EURBUXL | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
#EURSCHA | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
Các thời gian được đề cập đều tính theo thời gian GMT+3.
Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp thay khoản kém trên thị trường, Tickmill có thể thay đổi chế độ giao dịch sang trạng thái “Chỉ đóng", hoặc đóng giao dịch đối với các sản phẩm bị ảnh hưởng.
Trader cũng lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường của chúng.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các thay đổi này, vui lòng liên hệ đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.
Thua lỗ có thể vượt quá số vốn ban đầu.