In ottemperanza alle imminenti festività Pasquali, il programma di negoziazione di diversi strumenti CFD e dei prodotti derivati , subira' delle modifiche.
Si prega di fare riferimento alle tabelle seguenti per le modifiche agli orari di negoziazione
Instrument | Giovedì, 14 Aprile | Venerdì, 15 Aprile | Lunedì, 18 Aprile | Martedì, 19 Aprile |
XAUUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
XAGUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
US30 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
US500 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
USTEC | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
DE40 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:16 |
FRANCE40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
ITALY40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
SPAIN35 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
STOXX50 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:15 |
SWISS20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
UK100 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 |
AUS200 | Chiude alle 17:00 | Chiuso | Chiuso | Normale |
HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
JP225 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
COPPER | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
NAT.GAS | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
BRENT | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
XTIUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
Bonds | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
Small Exchange | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
Stocks | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
Gli orari sopra menzionati sono quotati nell'ora GMT+3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di notare che in caso di bassa liquidità gli spread potrebbero aumentare notevolmente rispetto ai livelli normali.
Derivatives
Exchange | Classe di attivita | Venerdì, 15 Aprile | Lunedì, 18 Aprile |
CME Group | Azioni | Chiuso | Normale |
Tassi di interesse | Chiuso | Normale | |
Forex | Chiuso | Normale | |
Metalli | Chiuso | Normale | |
<span class="Y2IQFc">Energia</span> | Chiuso | Normale | |
agricoltura | Chiuso | Normale | |
Eurex | Azioni | Chiuso | Chiuso |
Obbligazioni | Chiuso | Chiuso | |
Small Exchange | Equità | Chiuso | Normale |
Tassi di Interesse | Chiuso | Normale | |
Forex | Chiuso | Normale | |
Metalli | Chiuso | Normale |