Trong dịp Lễ Phục Sinh sắp tới, lịch giao dịch của một số công cụ CFD và Phái Sinh sẽ thay đổi.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thêm chi tiết về điều chỉnh giờ giao dịch:
Công Cụ CFD
Công Cụ | Thứ 5, Ngày 14 Tháng 4 | Thứ 6, Ngày 15 Tháng 4 | Thứ 2, Ngày 18 Tháng 4 | Thứ 3, Ngày 19 Tháng 4 |
XAUUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
XAGUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
US30 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
US500 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
USTEC | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
DE40 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:16 |
FRANCE40 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
ITALY40 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
SPAIN35 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
STOXX50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:15 |
SWISS20 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
UK100 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 |
AUS200 | Đóng cửa lúc 17:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
HK50 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
JP225 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
AFRICA40 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
COPPER | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
NAT.GAS | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
BRENT | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
XTIUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Bonds | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
Small Exchange | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Stocks | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Thời gian được đề cập phía trên là GMT+3 và nó có thể thay đổi bởi các trung tâm giao dịch hay các nhà cung cấp thanh khoản.
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp spread có thể tăng đáng kể so với bình thường.
Công Cụ Phái Sinh
Trung Tâm Giao Dịch | Loại Tài Sản | Thứ 6, Ngày 15 Tháng 4 | Thứ 2, Ngày 18 Tháng 4 |
CME Group | Equities | Đóng cửa | Bình thường |
InterestRates | Đóng cửa | Bình thường | |
FX | Đóng cửa | Bình thường | |
Kim loại | Đóng cửa | Bình thường | |
Năng lượng | Đóng cửa | Bình thường | |
Nông nghiệp | Đóng cửa | Bình thường | |
Eurex | Equities | Đóng cửa | Đóng cửa |
Trái Phiếu | Đóng cửa | Đóng cửa | |
Small Exchange | Equity | Đóng cửa | Bình thường |
InterestRates | Đóng cửa | Bình thường | |
FX | Đóng cửa | Bình thường | |
Kim loại | Đóng cửa | Bình thường |