2024년 7월 4일 미국 독립기념일로 인해 거래 일정이 다음과 같이 변경됩니다.
7월3일 수요일 | 7월4일 목요일 | 7월5일 금요일 | |
XAUUSD | 정상 | 마감 시간 21:30 | 정상 |
XAUEUR | 정상 | 마감 시간 21:30 | 정상 |
XAGUSD | 정상 | 마감 시간 21:30 | 정상 |
US30 | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 20:00 | 정상 |
US500 | 마감 시간 0:15 | 마감 시간 20:00 | 정상 |
USTEC | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 20:00 | 정상 |
JP225 | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 20:00 | 정상 |
DE40 | 정상 | 마감 시간 23:00 | 정상 |
UK100 | 정상 | 마감 시간 23:00 | 정상 |
STOXX50 | 정상 | 마감 시간 23:00 | 정상 |
VIX | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 18:30 | 정상 |
BRENT | 정상 | 마감 시간 20:30 | 정상 |
XTIUSD | 정상 | 마감 시간 21:30 | 정상 |
NAT.GAS | 정상 | 마감 시간 21:30 | 정상 |
COPPER | 정상 | 마감 시간 21:30 | 정상 |
SUGAR | 정상 | 폐장 | 정상 |
WHEAT | 정상 | 폐장 | 오픈 시간 16:30 |
COFFEE | 정상 | 폐장 | 정상 |
COCOA | 정상 | 폐장 | 정상 |
Stocks and ETFs | 마감 시간 20:00 | 폐장 | 정상 |
위에 언급된 시간은 GMT+3 기준이며 해당 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우 스프레드가 정상 수준보다 크게 증가할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.