Do Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 năm 2024 nên lịch giao dịch sẽ thay đổi như sau:
Thứ Tư, ngày 3 tháng 7 | Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 | Thứ Sáu, ngày 5 tháng 7 | |
XAUUSD | Bình thường | Đóng lúc 21:30 | Bình thường |
XAUEUR | Bình thường | Đóng lúc 21:30 | Bình thường |
XAGUSD | Bình thường | Đóng lúc 21:30 | Bình thường |
US30 | Đóng lúc 20:15 | Đóng lúc 20:00 | Bình thường |
US500 | Đóng lúc 20:15 | Đóng lúc 20:00 | Bình thường |
USTEC | Đóng lúc 20:15 | Đóng lúc 20:00 | Bình thường |
JP225 | Đóng lúc 20:15 | Đóng lúc 20:00 | Bình thường |
DE40 | Bình thường | Đóng lúc 23:00 | Bình thường |
UK100 | Bình thường | Đóng lúc 23:00 | Bình thường |
STOXX50 | Bình thường | Đóng lúc 23:00 | Bình thường |
VIX | Đóng lúc 20:15 | Đóng lúc 18:30 | Bình thường |
BRENT | Bình thường | Đóng lúc 20:30 | Bình thường |
XTIUSD | Bình thường | Đóng lúc 21:30 | Bình thường |
NAT.GAS | Bình thường | Đóng lúc 21:30 | Bình thường |
COPPER | Bình thường | Đóng lúc 21:30 | Bình thường |
SUGAR | Bình thường | Đóng | Bình thường |
WHEAT | Bình thường | Đóng | Mở lúc 16:30 |
COFFEE | Bình thường | Đóng | Bình thường |
COCOA | Bình thường | Đóng | Bình thường |
Stocks and ETFs | Đóng lúc 20:00 | Đóng | Bình thường |
Thời gian được đề cập ở trên tính theo GMT+3 và có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.