W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, nastąpią zmiany w harmonogramie handlowym. Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, aby zapoznać się ze zmienionymi godzinami:
Instrument | Piątek, 10 kwietnia | Poniedziałek, 13 kwietnia | Wtorek, 14 kwietnia |
XAUUSD | Zamknięty | Normalne | Normalne |
XAGUSD | Zamknięty | Normalne | Normalne |
US30 | Zamknięty | Normalne | Normalne |
US500 | Zamknięty | Normalne | Normalne |
USTEC | Zamknięty | Normalne | Normalne |
DE30 | Zamknięty | Zamknięty | Otwarcie o 03:15 |
FRANCE40 | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
ITALY40 | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
SPAIN35 | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
STOXX50 | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
SWISS20 | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
UK100 | Zamknięty | Zamknięty | Otwarcie o 03:00 |
AUS200 | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
HK50 | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
JP225 | Zamknięcie o 09:25 | Normalne | Normalne |
AFRICA40 | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
WTI | Zamknięty | Normalne | Normalne |
BRENT | Zamknięty | Normalne | Normalne |
Obligacje | Closed | Closed | Normalne |
Godziny handlu wyrażone są w GMT+3. Należy pamiętać, że godziny handlu mogą zostać zmienione przez dostawców płynności lub przez odpowiednie giełdy.
Prosimy również wziąć pod uwagę, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacząco wzrosnąć.