ในช่วงของ Easter holidays,ที่กำลังจะมาถึง จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเทรด โปรดตรวจสอบตารางเวลาการเทรดด้านล่าง
ตราสาร | ศุกร์ 10 เมษายน | จันทร์, 13 เมษายน | อังคารที่ 14 เมษายน |
XAUUSD | ปิด | ปกติ | ปกติ |
XAGUSD | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US30 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US500 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USTEC | ปิด | ปกติ | ปกติ |
DE30 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:15 |
FRANCE40 | ปิด | ปิด | ปกติ |
ITALY40 | ปิด | ปิด | ปกติ |
SPAIN35 | ปิด | ปิด | ปกติ |
STOXX50 | ปิด | ปิด | ปกติ |
SWISS20 | ปิด | ปิด | ปกติ |
UK100 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
AUS200 | ปิด | ปิด | ปกติ |
HK50 | ปิด | ปิด | ปกติ |
JP225 | ปิดเวลา 09:25 | ปกติ | ปกติ |
AFRICA40 | ปิด | ปิด | ปกติ |
WTI | ปิด | ปกติ | ปกติ |
BRENT | ปิด | ปกติ | ปกติ |
พันธบัตร | ปิด | ปิด | ปกติ |
ตารางเวลาด้านบนจะอ้างอิงตาม GMT+3 และสามารถเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าได้โดยไม่เป็นต้องแจ้งให้ทราบ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง
โปรดทราบว่าในช่วงสภาพคล่องต่ำอาจมีค่าสเปรดอาจเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญจากระดับปกติ