Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Beginns der Sommerzeit in den USA am 9. März 2025 der Handelszeitplan für die unten aufgeführten Instrumente ab Montag, dem 10. März 2025, ändern wird.
Instrument | Handelszeiten |
DE40 | Mo: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | Mo-Do: 10:00-24:00 |
ITALY40 | Mo-Do: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | Mo-Fr: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Mo: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | Mo-Do: 10:00-24:00 |
UK100 | Mo: 01:05-24:00 |
Bonds | Mo-Do: 09:00-24:00 |
WIG20 | Mo-Fr: 10:45-18:50 |
AUS200 | Mo-Do: 01:50-08:30,09:10-23:00 |
HK50 | Mo-Fr: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:58 |
AFRICA40 | Mo-Fr: 09:30-18:30 |
SUGAR | Mo-Do: 11:30-20:00 |
COFFEE | Mo-Do: 12:15-20:30 |
COCOA | Mo-Do: 12:45-20:30 |
USDBRL | Mo-Fr: 15:11-23:00 |
ALUMINIUM | Mo-Fr: 04:00-22:00 |
LEAD | Mo-Fr: 04:00-22:00 |
NICKEL | Mo-Fr: 04:00-22:00 |
ZINC | Mo-Fr: 04:00-22:00 |
Die Zeiten in der obigen Tabelle sind GMT+3. Die neuen Zeiten gelten ab dem 10. März 2025 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie auch, dass die Zeitzone unseres MT4/5-Servers nach der Umstellung auf die New Yorker Sommerzeit am 9. März 2025 von GMT+2 auf GMT+3 geändert wird.