Chúng tôi xin thông báo rằng do Giờ Mùa Hè tại Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 9 tháng 3 năm 2025, lịch giao dịch của các công cụ dưới đây sẽ thay đổi từ Thứ Hai, ngày 10 tháng 3 năm 2025.
Công cụ | Giờ Giao Dịch |
DE40 | Thứ 2: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Thứ Ba-Thứ Năm: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Thứ Sáu: 01:02-03:00, 03:15-23:58 |
FRANCE40 | Thứ Hai-Thứ Năm: 10:00-24:00 Thứ Sáu: 10:00-23:58 |
ITALY40 | Thứ Hai-Thứ Năm: 10:00-24:00 Thứ sáu: 10:00-23:58 |
SPAIN35 | Thứ Hai - Thứ Sáu: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Thứ 2: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Thứ Ba-Thứ Năm: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Thứ sáu: 01:00-03:00, 03:15-23:58 |
SWISS20 | Thứ Hai - Thứ Năm: 10:00-24:00 |
UK100 | Thứ Hai: 01:05-24:00 Thứ Ba-Thứ Năm: 01:00-24:00 Thứ sáu: 01:00-23:58 |
Bonds | Thứ Hai-Thứ Năm: 09:00-24:00 Thứ sáu: 09:00-23:58 |
WIG20 | Thứ Hai - Thứ Sáu: 10:45-18:50 |
AUS200 | Thứ Hai-Thứ Năm: 01:50-08:30,09:10-23:00 Thứ sáu: 01:50-08:30,09:10-22:58 |
HK50 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:58 |
AFRICA40 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:30-18:30 |
SUGAR | Thứ Hai-Thứ Năm: 11:30-20:00 Thứ sáu: 11:30-19:58 |
COFFEE | Thứ Hai-Thứ Năm: 12:15-20:30 Thứ sáu: 12:15-20:28 |
COCOA | Thứ Hai-Thứ Năm: 12:45-20:30 Thứ sáu: 12:45-20:28 |
USDBRL | Thứ Hai - Thứ Sáu: 15:11-23:00 |
ALUMINIUM | Thứ Hai-Thứ Sáu: 04:00-22:00 |
LEAD | Thứ Hai-Thứ Sáu: 04:00-22:00 |
NICKEL | Thứ Hai-Thứ Sáu: 04:00-22:00 |
ZINC | Thứ Hai-Thứ Sáu: 04:00-22:00 |
Giờ trong bảng trên là GMT+3. Giờ mới có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2025 và có thể thay đổi tùy theo sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Ngoài ra, xin lưu ý rằng múi giờ máy chủ MT4/5 của chúng tôi sẽ được thay đổi từ GMT+2 sang GMT+3 vào ngày 9 tháng 3 năm 2025, sau khi thay đổi DST của New York.