Сообщаем вам, что в связи с переходом на летнее время в США 9 марта 2025 года расписание торгов по указанным ниже инструментам изменится с понедельника, 10 марта 2025 года.
Инструмент | Торговые часы |
DE40 | Пн: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Вт-Чт: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Пт: 01:02-03:00, 03:15-23:58 |
FRANCE40 | Пн-Чт: 10:00-24:00 Пт: 10:00-23:58 |
ITALY40 | Пн-Чт: 10:00-24:00 Пт: 10:00-23:58 |
SPAIN35 | Пн-Пт: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Пн: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Вт-Чт: 01:00-03:00, 03:15-02:00 Пт: 01:00-03:00, 03:15-23:58 |
SWISS20 | Пн-Чт: 10:00-24:00 Пт: 10:00-23:58 |
UK100 | Пн: 01:05-24:00 Вт-Чт: 01:00-24:00 Пт: 01:00-23:58 |
Bonds | Пн-Чт: 09:00-24:00 Пт: 9:00-23:58 |
WIG20 | Пн-Пт: 10:45-18:50 |
AUS200 | Пн-Чт: 01:50-08:30, 09:10-23:00 Пт: 01:50-08:30, 09:10-22:58 |
HK50 | Пн-Пт: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:58 |
AFRICA40 | Пн-Пт: 9:30-18:30 |
SUGAR | Пн-Чт: 11:30-20:00 Пт: 11:30-19:58 |
COFFEE | Пн-Чт: 12:15-20:30 Пт: 12:15-20:28 |
COCOA | Пн-Чт: 12:45-20:30 Пт: 12:45-20:28 |
USDBRL | Пн-Пт: 15:11 - 23:00 |
ALUMINIUM | Пн-Пт: 04:00-22:00 |
LEAD | Пн-Пт: 04:00-22:00 |
NICKEL | Пн-Пт: 04:00-22:00 |
ZINC | Пн-Пт: 04:00-22:00 |
Время в таблице выше указано по Гринвичу +3. Новое время вступает в силу с 10 марта 2025 года и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Также обратите внимание, что часовой пояс нашего сервера MT4/5 будет изменен с GMT+2 на GMT+3 9 марта 2025 года после перехода на летнее время в Нью-Йорке.