بمناسبة عطلة عيد الفصح القادمة ، سيتغير جدول تداول العديد من الأدوات.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على تغييرات ساعات التداول:
الأداة | الخميس 6 أبريل | الجمعة 7 أبريل | الاثنين 10 أبريل | الثلاثاء 11 أبريل |
XAUUSD | عادي | مغلق | عادي | عادي |
XAGUSD | عادي | مغلق | عادي | عادي |
US30 | عادي | إغلاق الساعة 16:15 | عادي | عادي |
US500 | عادي | إغلاق الساعة 16:15 | عادي | عادي |
USTEC | عادي | إغلاق الساعة 16:15 | عادي | عادي |
DE40 | عادي | مغلق | مغلق | افتتاح الساعة 03:16 |
FRANCE40 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
ITALY40 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SPAIN35 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
STOXX50 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SWISS20 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
UK100 | إغلاق الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح الساعة 03:00 |
AUS200 | إغلاق الساعة 17:00 | مغلق | مغلق | عادي |
HK50 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
JP225 | عادي | إغلاق الساعة 16:15 | مغلق | عادي |
AFRICA40 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
BRENT | عادي | مغلق | عادي | عادي |
XTIUSD | عادي | مغلق | عادي | عادي |
COPPER | عادي | مغلق | عادي | عادي |
NAT.GAS | عادي | مغلق | عادي | عادي |
WIG20 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
CHINA50 | عادي | إغلاق الساعة 16:15 | افتتاح الساعة 04:00 | عادي |
INDIA50 | عادي | إغلاق الساعة 16:15 | افتتاح الساعة 04:00 | عادي |
Small Exchange | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Stocks | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Bonds | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
تم تحديد الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت GMT + 3 وهي عرضة للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة ، فقد تزيد فروق الأسعار بشكل ملحوظ عن مستوياتها الطبيعية.