Devido ao Feriado da Páscoa, o cronograma de negociação de vários instrumentos será alterado.
Por favor, consulte a tabela abaixo para os ajustes de hora de negociação:
Instrument | Quinta, 6 de Abril | Sexta, 7 de Abril | Segunda, 10 de Abril | Terça, 11 de Abril |
XAUUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal |
US30 | Normal | Fecha às 6:15 | Normal | Normal |
US500 | Normal | Fecha às 16:15 | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Fecha às 6:15 | Normal | Normal |
DE40 | Normal | Fechado | Fechado | Abre às 03:16 |
FRANCE40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
ITALY40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
SPAIN35 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
STOXX50 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
SWISS20 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
UK100 | Fecha às 23:00 | Fechado | Fechado | Abre às 03:00 |
AUS200 | Fecha às 17:00 | Fechado | Fechado | Normal |
HK50 | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
JP225 | Normal | Fecha às 16:15 | Fechado | Normal |
AFRICA40 | Normal | Closed | Fechado | Normal |
BRENT | Normal | Closed | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Closed | Normal | Normal |
WIG20 | Normal | Closed | Fechado | Normal |
CHINA50 | Normal | Fecha às 16:15 | Abre às 04:00 | Normal |
INDIA50 | Normal | Fecha às 16:15 | Abre às 04:00 | Normal |
Small Exchange | Normal | Fechado | Normal | Normal |
Stocks | Normal | Fechado | Normal | Normal |
Bonds | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
Os horários mencionados acima são cotados no horário GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Observe que, no caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos níveis normais.