В связи с приближающимися пасхальными праздниками изменится график торговли по некоторым инструментам.
Пожалуйста, обратитесь к таблицам ниже для корректировки торговых часов:
Инструмент | Четверг, 6 апреля | Пятница, 7 апреля | Понедельник, 10 апреля | Вторник, 11 апреля |
XAUUSD | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
XAGUSD | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
US30 | Обычные | Закрывается в 16:15 | Обычные | Обычные |
US500 | Обычные | Закрывается в 16:15 | Обычные | Обычные |
USTEC | Обычные | Закрывается в 16:15 | Обычные | Обычные |
DE40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:16 |
FRANCE40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
ITALY40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
SPAIN35 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
STOXX50 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
SWISS20 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
UK100 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:00 |
AUS200 | Закрывается в 17:00 | Закрыто | Закрыто | Обычные |
HK50 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
JP225 | Обычные | Закрывается в 16:15 | Закрыто | Обычные |
AFRICA40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
BRENT | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
XTIUSD | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
COPPER | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
NAT.GAS | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
WIG20 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
CHINA50 | Обычные | Закрывается в 16:15 | Открывается в 04:00 | Обычные |
INDIA50 | Обычные | Закрывается в 16:15 | Открывается в 04:00 | Обычные |
Малая биржа | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
Акции | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
Облигации | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
Время выше указано по времени GMT+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с их обычными уровнями.