随着2022年底假期的到来,我们想通知您,部分品种的交易时间表将发生变更如下。
差价合约
| 12月23日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 |
FX(外汇) | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 |
XAUUSD(黄金) | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
XAGUSD(白银) | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
US30 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
US500 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
USTEC | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
DE40 | 正常 | 休市 | 开盘于 02:16 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 02:16-23:00 | 正常 |
FRANCE40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 |
ITALY40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 |
SPAIN35 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 |
STOXX50 | 正常 | 休市 | 开盘于 02:15 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 开盘于 02:15 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 |
UK100 | 收盘于 14:50 | 休市 | 休市 | 开盘于 03:00 | 收盘于 14:50 | 休市 | 休市 | 休市 | 开盘于 03:00 |
AUS200 | 收盘于 07:30 | 休市 | 休市 | 正常 | 收盘于 07:30 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
HK50 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
JP225 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
XTIUSD(原油) | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
BRENT(原油) | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
COPPER(铜) | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
NAT.GAS(天然气) | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
WIG20 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 |
CHINA50 | 收盘于 23:00 | 休市 | 开盘于 03:00 | 正常 | 收盘于 23:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 开盘于 03:00 |
INDIA50 | 收盘于 23:00 | 休市 | 开盘于 03:00 | 正常 | 收盘于 23:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 开盘于 03:00 |
Bonds | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 |
Small Exchange | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
Stocks(股票) | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
ADAUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
EOSUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
XLMUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
LINKUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
上面提到的时间是GMT+2,并且相应的交易所或流动性提供商可能对时间进行变更。
请考虑风险.
在假日期间,市场条件可能会因为波动性和流动性而变化。点差通常会更大。因此,请查看您的持仓和保证金要求,以确保您有足够的净值以满足保证金要求和不利的价格变动导致的潜在影响。敬请注意,止损定单可能无法在所有价格出现不利波动的情况下都能提供保护。如果您不确定,请减少或关闭对冲头寸,并重新评估情况。
另外,请注意,由于年底市场因素的影响,您可能会发现大多数外汇对的隔夜利息成本有很大变化。这些因素包括金融机构在年底之前平衡账目,对某些货币造成压力。
年底时,外汇货币对的隔夜利息率可能会非常不稳定,导致每日隔夜利息可能远高于正常水平。
期货和期权
交易所 | 资产类别 | 12月23日 | 12月25日 | 12月26日 | 1月27日 |
|
| 休市 | 休市 | 开市 | 开市 |
芝加哥商品交易所 | 股票 | 正常 | 休市 | 正常 @ 1700 CT / 2300 UTC | 正常 @ 1600 CT / 2200 UTC |
利率衍生产品 | 正常 | 休市 | 正常 @ 1700 CT / 2300 UTC | 正常 @ 1600 CT / 2200 UTC | |
外汇 / 加密货币 | 正常 | 休市 | 正常 @ 1700 CT / 2300 UTC | 正常 @ 1600 CT / 2200 UTC | |
金属 | 正常 | 休市 | 正常 @ 1700 CT / 2300 UTC | 正常 @ 1600 CT / 2200 UTC | |
能源 | 正常 | 休市 | 正常 @ 1700 CT / 2300 UTC | 正常 @ 1600 CT / 2200 UTC | |
农业产品 | 正常 | 休市 | 休市 | 开市于 8:30 CT /14:30 UTC*****正常关闭 | |
小型交易所 | 利率衍生产品 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
能源 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | |
欧洲期货交易所 | 股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
利率衍生产品 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |