Dengan datangnya musim liburan, kami ingin menginformasikan bahwa jadwal perdagangan untuk beberapa instrumen akan berubah sebagai berikut.
Instrumen CFD
| Jumat, 23 Desember | Senin, 26 Desember | Selasa, 27 Desember | Rabu, 28 Desember | Jumat, 30 Desember | Sabtu, 31 Desember | Minggu, 1 Januari | Senin, 2 Januari | Selasa, 3 Januari |
FX | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
XAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
XAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
US30 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
US500 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
USTEC | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
DE40 | Normal | Tutup | Buka pkl 02:16 | Normal | Normal | Tutup | Tutup | 02:16-23:00 | Normal |
FRANCE40 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
ITALY40 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
STOXX50 | Normal | Tutup | Buka pkl 02:15 | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Buka pkl 02:15 | Normal |
SWISS20 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
UK100 | Tutup pkl 14:50 | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:00 | Tutup pkl 14:50 | Tutup | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:00 |
AUS200 | Tutup pkl 07:30 | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pkl 07:30 | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
HK50 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
JP225 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
XTIUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
BRENT | Tutup pkl 22:00 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 22:00 | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
COPPER | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
NAT.GAS | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
WIG20 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
CHINA50 | Tutup pkl 23:00 | Tutup | Buka pkl 03:00 | Normal | Tutup pkl 23:00 | Tutup | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:00 |
INDIA50 | Tutup pkl 23:00 | Tutup | Buka pkl 03:00 | Normal | Tutup pkl 23:00 | Tutup | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:00 |
Bonds | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Small Exchange | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
Stocks | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
ADAUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
EOSUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
XLMUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
LINKUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
Waktu yang disebutkan di atas dalam GMT+2 dan dapat berubah oleh masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.
Harap Pertimbangkan Risikonya.
Selama musim liburan, mungkin ada perubahan kondisi pasar terkait volatilitas dan likuiditas. Spread seringkali jauh lebih lebar. Oleh karena itu, harap tinjau posisi dan persyaratan margin Anda untuk memastikan bahwa Anda memiliki ekuitas bebas yang cukup untuk menutupi potensi kenaikan persyaratan margin dan pergerakan harga yang merugikan. Mohon diperhatikan bahwa stop loss order mungkin tidak memberikan perlindungan terhadap pergerakan harga yang merugikan dalam segala situasi. Jika Anda tidak yakin, pertimbangkan untuk mengurangi atau menutup posisi hedging dan menilai kembali situasinya.
Perlu diketahui juga bahwa karena faktor pasar akhir tahun, Anda mungkin mengamati perubahan signifikan dalam biaya swap untuk sebagian besar pair FX. Faktor-faktor ini termasuk lembaga keuangan menyeimbangkan pembukuan mereka sebelum akhir tahun, memberi tekanan pada mata uang tertentu.
Rate swap untuk pair FX pada akhir tahun bisa sangat fluktuatif, sehingga penyesuaian swap harian jauh lebih tinggi dari biasanya.
Futures dan Options
Exchange | Kelas Aset | Jumat, 23 Desember | Minggu, 25 Desember | Senin, 26 Desember | Selasa, 27 Desember |
|
| Tutup | Tutup | Buka | Buka |
CME Group | Equities | Regular per Product | Tutup | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC |
Interest Rates | Regular per Product | Tutup | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
FX / Crypto | Regular per Product | Tutup | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Metals | Regular per Product | Tutup | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Energies | Regular per Product | Tutup | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Agricultural | Regular per Product | Tutup | Tutup | Open 8:30 CT /14:30 UTC*****Regular Close | |
Small Exchange | Interest Rates | Regular per Product | Tutup | Tutup | Regular |
Energies | Regular per Product | Tutup | Tutup | Regular | |
Eurex | Equities | Regular per Product | Tutup | Tutup | Regular |
Interest Rates | Regular per Product | Tutup | Tutup | Regular |