연말 연시를 맞이하여 일부 상품의 거래 일정이 다음과 같이 변경됨을 알려드립니다.
CFD 품종
| 12월 23일 | 12월 26일 | 12월 27일 | 12월 28일 | 12월 30일 금요일 | 12월 31일 토요일 | 1월 1일 일요일 | 1월 2일 월요일 | 1월 3일 화요일 |
FX(외환) | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 |
XAUUSD(금) | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
XAGUSD(은) | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
US30 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
US500 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
USTEC | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
DE40 | 정상 | 폐장 | 개장 시간 02:16 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 02:16-23:00 | 정상 |
FRANCE40 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 |
ITALY40 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 |
SPAIN35 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 |
STOXX50 | 정상 | 폐장 | 개장 시간 02:15 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 02:15 | 정상 |
SWISS20 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 |
UK100 | 마감 시간 14:50 | 폐장 | 폐장 | Open at 03:00 | 마감 시간 14:50 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 03:00 |
AUS200 | 마감 시간 07:30 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 07:30 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
HK50 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
JP225 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
AFRICA40 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
XTIUSD(원유) | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
BRENT(원유) | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
COPPER(동) | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
NAT.GAS(천연가스) | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
WIG20 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 |
CHINA50 | 마감 시간 23:00 | 폐장 | 개장 시간 03:00 | 정상 | 마감 시간 23:00 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 03:00 |
INDIA50 | 마감 시간 23:00 | 폐장 | 개장 시간 03:00 | 정상 | 마감 시간 23:00 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 03:00 |
Bonds | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 |
Small Exchange | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
Stocks(주식) | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
ADAUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
EOSUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
XLMUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
LINKUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
위에 언급된 시간은 GMT+2 기준이며 해당 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
거래 리스크를 고려하십시오.
연말연시에는 변동성과 유동성 등 시장 상황에 변화가 있을 수 있습니다. 스프레드는 종종 확장될 가능성이 있으며, 따라서 귀하의 포지션과 증거금 요구 사항을 검토하여 증거금 요구 사항의 잠재적 상승과 불리한 가격 변동을 감당할 수 있는 충분한 여유 자본이 있는지 확인하십시오. 손절매 주문은 모든 상황에서 불리한 가격 움직임에 대한 보호를 제공하지 않을 수 있음을 알려드립니다. 확실하지 않은 경우 헤지 포지션을 줄이거나 청산을 고려하고 상황에따라 재평가하십시오.
또한 연말 시장 요인으로 인해 대부분의 외환 거래에 대한 스왑 비용의 상당한 변동을 관찰할 수 있습니다. 이러한 요소에는 금융 기관이 연말 전에 장부의 균형을 조정하여 특정 통화에 부담을 주는 것이 포함됩니다.
연말에 외환 거래의 스왑 비율은 매우 변동이 심하여 일일 스왑 조정이 평소보다 훨씬 높아질 수 있습니다.
선물 및 옵션
거래소 | 자산 클래스 | 12월 23일 금요일 | 12월 25일 일요일 | 12월 26일 월요일 | 12월 27일 화요일 |
|
| 폐장 | 폐장 | 개장 | 개장 |
CME 그룹 | 주식 | 정상 | 폐장 | 정상 @ 1700 CT / 2300 UTC | 정상 @ 1600 CT / 2200 UTC |
이자율상품 | 정상 | 폐장 | 정상 @ 1700 CT / 2300 UTC | 정상 @ 1600 CT / 2200 UTC | |
외환/ 암호화폐 | 정상 | 폐장 | 정상 @ 1700 CT / 2300 UTC | 정상 @ 1600 CT / 2200 UTC | |
귀금속 | 정상 | 폐장 | 정상 @ 1700 CT / 2300 UTC | 정상 @ 1600 CT / 2200 UTC | |
에너지 | 정상 | 폐장 | 정상 @ 1700 CT / 2300 UTC | 정상 @ 1600 CT / 2200 UTC | |
농산품 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 8:30 CT /14:30 UTC*****정상 폐장 | |
작은 거래소 | 이자율상품 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
에너지 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | |
유렉 | 에너지 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
이자율상품 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |