我们想通知您,鉴于美国夏令时的开始,以下品种的交易时间表将从2024年3月11日起发生变化。
品种 | 交易时间 |
DE40 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | 周一-周四: 10:00-24:00 |
ITALY40 | 周一-周四: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | 周一-周五: 10:00-22:00 |
STOXX50 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | 周一-周四: 10:00-24:00 |
UK100 | 周一: 01:05-24:00 |
AUS200 | 周一-周五: 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
HK50 | 周一-周五: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 |
WIG20 | 周一-周五: 10:45-18:50 |
AFRICA40 | 周一-周五: 09:30-18:30 |
Bonds | 周一-周四: 09:00-24:00 |
USDBRL | 周一-周五: 15:11-23:00 |
SUGAR | 周一-周四: 11:30-20:00 |
COFFEE | 周一-周四: 12:15-20:30 |
COCOA | 周一-周四: 12:45-20:30 |
上表中的时间为GMT+3。新时间将从2024年3月11日起生效,并可能受到各交易所或流动性提供商的变更影响。
另请注意,我们的MT4/5服务器时区将于2024年3月10日从GMT+2更改为GMT+3,以配合纽约夏令时变更。