Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Beginns der Sommerzeit in den USA der Handelsplan für die unten aufgeführten Instrumente ab dem 11. März 2024 ändern wird.
Instrument | Handelszeiten |
DE40 | Montag: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Dienstag-Donnerstag: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Freitag: 01:02-03:00, 03:15-23:58 |
FRANCE40 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Freitag: 10:00-23:58 |
ITALY40 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Freitag: 10:00-23:58 |
SPAIN35 | Montag-Freitag: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Montag: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Dienstag-Donnerstag: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Freitag: 01:00-03:00, 03:15-23:58 |
SWISS20 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Freitag: 10:00-23:58 |
UK100 | Montag: 01:05-24:00 Dienstag-Donnerstag: 01:00-24:00 Freitag: 01:00-23:58 |
AUS200 | Montag-Freitag: 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
HK50 | Montag-Freitag: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 |
WIG20 | Montag-Freitag: 10:45-18:50 |
AFRICA40 | Montag-Freitag: 09:30-18:30 |
Bonds | Montag-Donnerstag: 09:00-24:00 Freitag: 09:00-23:58 |
USDBRL | Monday-Friday: 15:11-23:00 |
SUGAR | Montag-Donnerstag: 11:30-20:00 Freitag: 11:30-19:58 |
COFFEE | Monday-Thursday: 12:15-20:30 |
COCOA | Montag-Donnerstag: 12:45-20:30 Freitag: 12:45-20:28 |
Die Zeiten in der obigen Tabelle sind GMT+3. Die neuen Zeiten sind ab dem 11. März 2024 gültig und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie auch, dass die Zeitzone unseres MT4/5-Servers am 10. März 2024 von GMT+2 auf GMT+3 umgestellt wird, nachdem die New Yorker Sommerzeit umgestellt wurde.