我們想通知您,鑒于美國夏令時的開始,以下品種的交易時間表将從2024年3月11日起發生變化。
品種 | 交易時間 |
DE40 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | 周一-周四: 10:00-24:00 |
ITALY40 | 周一-周四: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | 周一-周五: 10:00-22:00 |
STOXX50 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | 周一-周四: 10:00-24:00 |
UK100 | 周一: 01:05-24:00 |
AUS200 | 周一-周五: 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
HK50 | 周一-周五: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 |
WIG20 | 周一-周五: 10:45-18:50 |
AFRICA40 | 周一-周五: 09:30-18:30 |
Bonds | 周一-周四: 09:00-24:00 |
USDBRL | 周一-周五: 15:11-23:00 |
SUGAR | 周一-周四: 11:30-20:00 |
COFFEE | 周一-周四: 12:15-20:30 |
COCOA | 周一-周四: 12:45-20:30 |
上表中的時間爲GMT+3。新時間将從2024年3月11日起生效,并可能受到各交易所或流動性提供商的變更影響。
另請注意,我們的MT4/5服務器時區将于2024年3月10日從GMT+2更改爲GMT+3,以配合紐約夏令時變更。