由于中国农历新年假期和美国总统日,2021年2月11日至15日部分品种的交易时间将发生变化。
交易时间表更改如下:
品种 | 2月11日(周四) | 2月12日(周五) | 2月15日(周一) |
XAUUSD | 正常 | 正常 | 收盘于 20:00 |
XAGUSD | 正常 | 正常 | 收盘于 20:00 |
HK50 | 收盘于 06:00 | 休市 | 休市 |
US30 | 正常 | 正常 | 收盘于 20:00 |
US500 | 正常 | 正常 | 收盘于 20:00 |
USTEC | 正常 | 正常 | 收盘于 20:00 |
JP225 | 正常 | 正常 | 收盘于 20:00 |
DE30 | 正常 | 正常 | 收盘于 23:00 |
STOXX50 | 正常 | 正常 | 收盘于 23:00 |
UK100 | 正常 | 正常 | 收盘于 23:00 |
WTI | 正常 | 正常 | 收盘于 20:00 |
XTIUSD | 正常 | 正常 | 收盘于 20:00 |
以上提到的时间均为GMT+2,并且可能会因相应交易所或流动性提供商的时间变更而发生变化。
交易者还应注意,在流动性较低的情况下,点差可能会大大超出其正常水平。