2021년 2월11일부터 15일까지 구정으로 인해 거래 일정이 아래와 같은 변경 될 것을 알려드립니다.
거래 품종 | 2021년 2월 11일 | 2021년 2월 12일 | 2월 15일 |
XAUUSD | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 마감 시간 20:00 |
XAGUSD | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 마감 시간 20:00 |
HK50 | 마감 시간 06:00 | 폐장 | 폐장 |
US30 | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 마감 시간 20:00 |
US500 | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 마감 시간 20:00 |
USTEC | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 마감 시간 20:00 |
JP225 | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 마감 시간 20:00 |
DE30 | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 마감 시간 23:00 |
STOXX50 | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 마감 시간 23:00 |
UK100 | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 마감 시간 23:00 |
WTI | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 마감 시간 20:00 |
XTIUSD | 정상 오픈 | 정상 오픈 | 마감 시간 20:00 |
위에 언급 된 시간은 GMT + 2 시간이며 각 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경 될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우 스프레드가 정상 수준에서 크게 증가 할 수 있다는 점에 거래자들께서 유의해야합니다.